| Modèle | Charge Utile | PTAC | Longueur bateaux | Longueur remorque | Largeur | Roues | Quickflex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semi-rigide | coque rigide toute finition | |||||||
| MX091S-50 | 630 | 900 | 5,5 | 5 | 5 | 2,00 | 185/70 R13 T | B – C |
| MX091S-55 | 630 | 900 | 6 | 5,5 | 5,5 | 2,00 | 185/70 R13 T | B – C |
| MX091S-60 | 630 | 900 | 6,5 | 6 | 6 | 2,00 | 185/70 R13 T | B – C |
| MX101S-55 | 730 | 1000 | 5,5 | 5 | 5,5 | 2,00 | 185/70 R13 T | B – C |
| MX101S-60 | 730 | 1000 | 6 | 5,5 | 6 | 2,00 | 185/70 R13 T | B – C |
| MX101S-65 | 730 | 1000 | 6,5 | 6 | 6,5 | 2,00 | 185/70 R13 T | B – C |
Remorque Satellite 900 KG
€2,940.00 Prix original
€2,263.80Prix promotionnel
